| Saison | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |||
| Zeitraum | 21.06. - 31.08. Silvester | 01.06. - 20.06. 01.09. - 30.09. | 01.05. - 31.05. 01.10. - 31.10. | 01.11. - 30.04. | ||
| Wohnung 1 | 2 Pers. 3 Pers. | 125 € 135 € | 95 € 105 € | 80 € 90 € | 70 € 80 € | |
| Wohnung 2 | 2 Pers. 3 Pers. | 125 € 135 € | 95 € 105 € | 80 € 90 € | 70 € 80 € | |
| Wohnung 3 | 2 Pers. | 110 € | 85 € | 75 € | 65 € | |
| Wohnung 4 | 2 Pers. | 105 € | 80 € | 70 € | 60 € | |
(letzte Änderung: Januar 2026)
Die Mindestbuchungsdauer beträgt bei uns 5 Nächte.
Alle Preise verstehen sich pro Nacht inkl. Nebenkosten, Bettwäsche, Handtücher, PKW-Stellplatz und Internet (WLAN);
zzgl. Endreinigung 110 € für die Wohnungen 1 und 2 und 100 € für die Wohnungen 3 und 4.
Hinweis: Für eine verbindliche Buchung sind nach der Reservierung innerhalb von zwei Wochen 20 % der Gesamtsumme als Anzahlung zu entrichten.
Das Ostseebad Binz ist ganzjährig tageskurabgabepflichtig: 3,40 € pro Tag und Person
Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres sind befreit.
Nähere Informationen zu den kostenfreien Leistungen mit Binzer Kurkarte finden Sie unter binzer-bucht.de.
Die Angaben sind unverbindlich, kurzfristige Änderungen vorbehalten.