Saison | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |||
Zeitraum | 21.06. - 31.08. Silvester | 01.06. - 20.06. 01.09. - 30.09. | 01.05. - 31.05. 01.10. - 31.10. | 01.11. - 30.04. | ||
Wohnung 1 | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. | 105 € 115 € 125 € | 80 € 90 € 100 € | 65 € 75 € 85 € | 55 € 65 € 75 € | |
Wohnung 2 | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. | 105 € 115 € 125 € | 80 € 90 € 100 € | 65 € 75 € 85 € | 55 € 65 € 75 € | |
Wohnung 3 | 2 Pers. | 95 € | 70 € | 60 € | 50 € | |
Wohnung 4 | 2 Pers. | 85 € | 65 € | 55 € | 45 € |
(letzte Änderung: Januar 2021)
Alle Preise verstehen sich pro Nacht inkl. Nebenkosten, Bettwäsche, Handtücher, PKW-Stellplatz und Internet (WLAN); zzgl. 25 € p.P. Endreinigung.
Der Preis für jede zusätzliche Aufbettung beträgt 20 € pro Nacht.
Hinweis: Für eine verbindliche Buchung sind nach der Reservierung innerhalb von zwei Wochen 20 % der Gesamtsumme als Anzahlung zu entrichten.
Das Ostseebad Binz ist ganzjährig tageskurabgabepflichtig: 2,80 € pro Tag und Person
Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres sind befreit.
Nähere Informationen zu den kostenfreien Leistungen mit Binzer Kurkarte finden Sie unter www.ostseebad-binz.de.
Die Angaben sind unverbindlich, kurzfristige Änderungen vorbehalten.